U.S.ISSOIRE bat C.S.DECINES: 111-89 (26-20,19-21,38-26,28-22)
Arbitres MM.Maynard et Laghrissi
450 spectateurs
Pour Issoire: 34 tirs réussis/65 tentés dont 6/16 à 3 pts
Q1: 7/14 dont 2/4
Q2: 6/18 dont 2/8
Q3: 11/17 dont 2/3
Q4: 10/16 dont 0/1
35 lancers francs réussis sur 48 tentés
27 fautes personnelles
17 passes décisives(Pitaud 6)
17 balles perdues(6,5,1,5)
36 rebonds (Lefebvre.E 14)

Lhoste: 21pts 8/13, 0/2à 3pts, 4/7 lf, 4ftes(2,1,0,1)
Imberdis: 4pts 1/3, 0/0, 2/2, 3ftes(1,0,1,1,)
Lefebvre.E: 28pts 8/11, 2/3, 10/12, 4ftes(1,1,1,1)
Pomel: 5pts 1/2, 1/2, 2/2, 2ftes(1,0,0,1)
Lefebvre.B: 23pts 7/14, 2/4, 7/12, 4ftes(1,0,2,1)
Pitaud: 9pts 2/8, 0/3, 5/6, 1fte(0,0,1,0)
Damay: 12pts 4/7, 0/0, 4/6, 2ftes(0,2,0,0)
Vincent: 9pts 3/5, 2/3, 1/2, 4ftes(2,0,2,0)
Costella: 0pt 0/0, 0/0, 0/0, 3ftes(0,3,0,0)
Basset: 0pt

Pour Décines: 27 tirs réussis sur 66 tentés dont 4/11 à 3pts
Q1: 5/11 dont 0/1
Q2: 5/17 dont 1/5
Q3: 8/19 dont 1/1
Q4: 9/19 dont 2/4
30 lancers francs réussis sur 33 tentés
32 fautes personnelles
10 passes décisives (Ferreira 2)
12 balles perdues (4,3,2,3)
32 rebonds (Hergott 10)

Bernard(4), Agneray (20), Hergott (15), Neri (14), Renoud (1),Terrin (11), Ferreira (10), Ollivier (5) Navarro (4) Qederi (4)