à ISSOIRE, US.ISSOIRE bat AS ROANNE 86-52 (23-20, 18-9, 27-15, 18-8)
200 spectateurs environ

pour ISSOIRE:
DAMAY 10 POMEL 5 B.LEFEBVRE 9 E.LEFEBVRE 24 LHOSTE 12 IMBERDIS 15 VINCENT 7 BASSET 4 BEN AHMED

29 tirs réussis sur 68 dont 25/54 à 2 pts(46%) et 4/14 à 3 pts(28%)
Q1: 5/11 Q1: 1/4
Q2: 7/17 Q2: 1/3
Q3: 8/12 Q3: 1/4
Q4: 5/14 Q4: 1/3

26 lancers francs réussis sur 35 tentés (74%)
(10/11, 3/6, 8/10, 5/8)

19 balles perdues (6, 5, 4, 4)

38 rebonds défensifs (7, 9, 12, 10)
11 rebonds offensifs (3, 4, 1, 3)

14 interceptions (3, 6, 2, 3)

20 fautes personnelles (4, 9, 2, 5)

pour ROANNE:

DUBREUILH 13 E.GIRAUD 8 SARKIS 14 A.GIRAUD 2 LOTA 9 PAPOT-LIBERAL 6 BRETTON NORBAL

19 tirs réussis sur 64 dont 15/44 à 2pts(34%) et 4/20 à 3pts(20%)
Q1: 6/13 Q1: 2/4
Q2: 2/5 Q2: 0/3
Q3: 4/15 Q3: 2/7
Q4: 3/11 Q4: 0/6

10 lancers francs réussis sur 22 tentés (45%)
(2/6, 5/10, 1/1, 2/5)

19 balles perdues (4, 8, 3, 4)

20 rebonds défensifs (5, 6, 3, 6)
8 rebonds offensifs (3, 0, 2, 3)

5 interceptions (3, 2, 0, 0)

27 fautes personnelles (8, 4, 8, 7)