à Issoire, US Issoire bat Bron BC 71 – 63 (14-12, 16-16, 13-22, 28-13)
300 spectateurs

Pour ISSOIRE : ERIC, PITAUD 14, POMEL 4, B.LEFEBVRE 14, E.LEFEBVRE 7 IMBERDIS 4, SALVIS 2, DAMAY 2, LOPEZ 16, VINCENT 8.

21 tirs réussis sur 55 tentés dont 18/38 à 2 pts (47%) et 3/17 à 3pts (17%)
Q1: 3/8 Q1: 1/6
Q2: 3/8 Q2: 1/5
Q3: 5/10 Q3: 0/2
Q4: 7/12 Q4: 1/4

26 lancers francs réussis sur 37 tentés (70%)
24 rebonds défensifs
8 rebonds offensifs
16 ballons perdus
8 ballons volés
5 contres
25 fautes personnelles

Pour BRON : SARRASAR 8, GLEYNAT 10, DEMAYS 4,DOGUY-COULIBALY 1 TUPIN 12, LOUDEGUE 2, ROLLAND 3, CONDE 5, OUBRIER 10, CHIESA 8.

19 tirs réussis sur 57 tentés dont 17/46 à 2 pts (37%) et 2/11 à 3pts (18%)
Q1: 3/12 Q1: 0/2
Q2: 6/17 Q2: 0/3
Q3: 4/8 Q3: 2/5
Q4: 4/9 Q4: 0/1

22 lancers francs réussis sur 34 tentés (65%)
24 rebonds défensifs
10 rebonds offensifs
18 ballons perdus
5 ballons volés
2 contres
33 fautes personnelles