SAMEDI 08 DECEMBRE

Gymnase Fernand Counil- 20H00

US ISSOIRE/ CLERMONT BASKET

composition CLERMONT BASKET

AUBRY Médéric 4 M 200 5 36/04/1982
PITAUD Anthony 5 A 182 1/2 01/09/1982
SERGERE Gael  6 A 190 2/3 18/12/1992
POURTIER Julien 7 A 180 1 19/09/1988
CHOCOT Nicolas 8 A 186 2/3 14/05/1977
CUMINE Julien 9 A 193 4/5 06/09/1983
PROLHAC Louis 10 A 175 2 09/09/1991
IMBERDIS Olivier  11 A 196 4/5 30/09/1981
FRANCOIS Jordi 12 A 182 2 12/12/1992
EYRAUD Johan  13 A 198 4 13/07/1980
MONTELION Nicolas 14 A 195 3/4 30/10/1981
TARDIEU Emeric 15 A 200 5 09/07/1986
SOZEDDE Ludovic COACH A     21/04/1977